Develop Career Plans
Desenvolver planos detalhados para gestão do ciclo de vida de carreira dos funcionários é um processo central para assegurar que cada colaborador tenha um caminho claro e estruturado para seu desenvolvimento profissional.
Este processo envolve a criação de planos de carreira personalizados que levam em conta as habilidades, interesses e metas de cada colaborador, alinhando essas aspirações com os objetivos estratégicos da organização.
A elaboração dos planos de carreira deve considerar a análise de competências necessárias para cada função, oportunidades de treinamento e desenvolvimento, e possíveis trajetórias de progressão e promoção.
É fundamental que este processo envolva a participação ativa dos líderes e dos próprios colaboradores, promovendo um diálogo aberto e contínuo sobre expectativas e possibilidades de crescimento.
A definição de métricas e indicadores de sucesso também é essencial para monitorar a eficácia dos planos e fazer ajustes conforme necessário.
Este processo garante que a organização esteja preparada para desenvolver talentos internos, promovendo um ambiente de crescimento e realização profissional.
- PDCA focus: Plan
- Periodicidade: Anual
# | Nome da Atividade | Descrição | Inputs | Outputs | RACI | DARE |
1 | Assess Employee Skills | Avaliar as habilidades e competências dos colaboradores. | Dados de avaliações de desempenho | Perfil de habilidades avaliado | Responsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: All areas, HR; Informed: All areas, HR | Decider: IT Governance & Transformation; Advisor: HR; Recommender: HR; Executer: IT Governance & Transformation |
2 | Identify Career Goals | Identificar os objetivos de carreira de cada colaborador. | Entrevistas, feedbacks | Objetivos de carreira identificados | Responsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: All areas, HR; Informed: All areas, HR | Decider: IT Governance & Transformation; Advisor: HR; Recommender: HR; Executer: IT Governance & Transformation |
3 | Develop Career Paths | Desenvolver trajetórias de carreira alinhadas com os objetivos organizacionais. | Dados de avaliação, objetivos de carreira | Planos de carreira desenvolvidos | Responsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: All areas, HR; Informed: All areas, HR | Decider: IT Governance & Transformation; Advisor: HR; Recommender: HR; Executer: IT Governance & Transformation |
4 | Create Development Plans | Criar planos de desenvolvimento personalizados para cada colaborador. | Planos de carreira, oportunidades de treinamento | Planos de desenvolvimento criados | Responsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: All areas, HR; Informed: All areas, HR | Decider: IT Governance & Transformation; Advisor: HR; Recommender: HR; Executer: IT Governance & Transformation |
5 | Set Success Metrics | Definir métricas de sucesso para monitorar o progresso dos planos de carreira. | Planos de desenvolvimento, critérios de avaliação | Métricas de sucesso definidas | Responsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: All areas, HR; Informed: All areas, HR | Decider: IT Governance & Transformation; Advisor: HR; Recommender: HR; Executer: IT Governance & Transformation |
Identify Career Requirements
Identificar os requisitos de carreira para funcionários é um processo essencial para assegurar que os planos de carreira e as oportunidades de desenvolvimento estejam alinhados com as necessidades e expectativas dos colaboradores e da organização.
Este processo envolve a coleta de informações detalhadas sobre as aspirações profissionais dos colaboradores, bem como a análise das competências e habilidades necessárias para os diversos cargos dentro da área de TI.
A identificação dos requisitos de carreira deve considerar as tendências de mercado, as exigências tecnológicas emergentes e as mudanças nas estratégias organizacionais.
Este processo também deve envolver a realização de pesquisas internas, entrevistas com colaboradores e líderes, e a revisão das descrições de cargos para garantir que estejam atualizadas e refletindo as necessidades reais.
A definição clara dos requisitos de carreira ajuda a criar um ambiente de transparência e equidade, promovendo a motivação e o comprometimento dos colaboradores com seus planos de desenvolvimento profissional.
- PDCA focus: Plan
- Periodicidade: Semestral
# | Nome da Atividade | Descrição | Inputs | Outputs | RACI | DARE |
1 | Conduct Employee Surveys | Realizar pesquisas com colaboradores para entender suas aspirações e necessidades de carreira. | Questionários, entrevistas | Dados de aspirações coletados | Responsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: All areas, HR; Informed: All areas, HR | Decider: IT Governance & Transformation; Advisor: HR; Recommender: HR; Executer: IT Governance & Transformation |
2 | Analyze Job Descriptions | Analisar as descrições de cargos para identificar requisitos e competências necessárias. | Descrições de cargos, feedbacks | Requisitos de carreira identificados | Responsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: All areas, HR; Informed: All areas, HR | Decider: IT Governance & Transformation; Advisor: HR; Recommender: HR; Executer: IT Governance & Transformation |
3 | Identify Skill Gaps | Identificar lacunas de habilidades entre os colaboradores atuais e os requisitos dos cargos. | Dados de avaliação, descrições de cargos | Lacunas de habilidades identificadas | Responsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: All areas, HR; Informed: All areas, HR | Decider: IT Governance & Transformation; Advisor: HR; Recommender: HR; Executer: IT Governance & Transformation |
4 | Define Training Needs | Definir necessidades de treinamento e desenvolvimento para preencher as lacunas de habilidades. | Lacunas de habilidades, oportunidades de treinamento | Necessidades de treinamento definidas | Responsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: All areas, HR; Informed: All areas, HR | Decider: IT Governance & Transformation; Advisor: HR; Recommender: HR; Executer: IT Governance & Transformation |
5 | Document Career Requirements | Documentar os requisitos de carreira identificados e comunicar aos stakeholders. | Requisitos de carreira, feedbacks | Requisitos de carreira documentados | Responsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: All areas, HR; Informed: All areas, HR | Decider: IT Governance & Transformation; Advisor: HR; Recommender: HR; Executer: IT Governance & Transformation |
Implement Career Solutions
Implementar as soluções de gestão de carreira conforme planejado é um passo crucial para assegurar que os colaboradores tenham acesso às oportunidades de desenvolvimento e progressão dentro da organização.
Este processo envolve a execução dos planos de carreira e desenvolvimento individualizados, incluindo a oferta de treinamentos, mentorias, e oportunidades de rotação de cargos.
A implementação deve ser acompanhada por uma comunicação eficaz para garantir que todos os colaboradores estejam cientes das oportunidades disponíveis e dos critérios para progressão e promoção.
Este processo também inclui a coordenação com os líderes de TI para assegurar que as soluções de carreira sejam integradas nas estratégias de negócios e atendam às necessidades organizacionais.
A implementação deve ser monitorada continuamente para garantir a conformidade com os planos e ajustar conforme necessário, promovendo um ambiente de crescimento e desenvolvimento contínuo.
- PDCA focus: Do
- Periodicidade: Contínua
# | Nome da Atividade | Descrição | Inputs | Outputs | RACI | DARE |
1 | Launch Development Programs | Lançar programas de desenvolvimento conforme planejado. | Planos de carreira, recursos disponíveis | Programas de desenvolvimento lançados | Responsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: All areas, HR; Informed: All areas, HR | Decider: IT Governance & Transformation; Advisor: HR; Recommender: HR; Executer: IT Governance & Transformation |
2 | Facilitate Training Sessions | Facilitar sessões de treinamento e workshops. | Planos de desenvolvimento, oportunidades de treinamento | Sessões de treinamento realizadas | Responsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: All areas, HR; Informed: All areas, HR | Decider: IT Governance & Transformation; Advisor: HR; Recommender: HR; Executer: IT Governance & Transformation |
3 | Implement Mentoring Programs | Implementar programas de mentoria para apoiar o desenvolvimento dos colaboradores. | Planos de desenvolvimento, mentores disponíveis | Programas de mentoria implementados | Responsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: All areas, HR; Informed: All areas, HR | Decider: IT Governance & Transformation; Advisor: HR; Recommender: HR; Executer: IT Governance & Transformation |
4 | Coordinate Job Rotations | Coordenar as rotações de cargos para ampliar as habilidades dos colaboradores. | Planos de desenvolvimento, oportunidades de rotação | Rotações de cargos coordenadas | Responsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: All areas, HR; Informed: All areas, HR | Decider: IT Governance & Transformation; Advisor: HR; Recommender: HR; Executer: IT Governance & Transformation |
5 | Communicate Opportunities | Comunicar as oportunidades de desenvolvimento e progressão aos colaboradores. | Planos de desenvolvimento, critérios de avaliação | Oportunidades comunicadas | Responsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: All areas, HR; Informed: All areas, HR | Decider: IT Governance & Transformation; Advisor: HR; Recommender: HR; Executer: IT Governance & Transformation |
Monitor Career Performance
Monitorar continuamente o desempenho da gestão de carreira dos funcionários é essencial para avaliar a eficácia dos programas e identificar áreas de melhoria.
Este processo envolve a coleta de dados sobre a satisfação dos colaboradores com os planos de carreira, o impacto nas taxas de retenção e engajamento, e a adequação das oportunidades de desenvolvimento às necessidades individuais.
A utilização de ferramentas de análise e relatórios ajuda a rastrear o sucesso dos programas e identificar áreas para melhorias.
Relatórios regulares são gerados para informar os líderes e colaboradores sobre o progresso dos planos de carreira e para ajustar os programas conforme necessário.
Este processo garante que a gestão de carreira seja um ciclo contínuo de avaliação e melhoria, promovendo a motivação e o comprometimento dentro da equipe de TI.
- PDCA focus: Check
- Periodicidade: Trimestral
# | Nome da Atividade | Descrição | Inputs | Outputs | RACI | DARE |
1 | Collect Performance Data | Coletar dados sobre o desempenho e satisfação dos colaboradores com os planos de carreira. | Feedbacks, dados de satisfação | Dados de desempenho coletados | Responsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: All areas, HR; Informed: All areas, HR | Decider: IT Governance & Transformation; Advisor: HR; Recommender: HR; Executer: IT Governance & Transformation |
2 | Analyze Career Trends | Analisar tendências de carreira para identificar padrões e áreas de melhoria. | Dados de desempenho, relatórios | Análise de tendências realizada | Responsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: All areas, HR; Informed: All areas, HR | Decider: IT Governance & Transformation; Advisor: HR; Recommender: HR; Executer: IT Governance & Transformation |
3 | Generate Performance Reports | Gerar relatórios detalhados sobre o desempenho dos programas de carreira. | Análise de tendências, dados de desempenho | Relatórios de desempenho gerados | Responsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: All areas, HR; Informed: All areas, HR | Decider: IT Governance & Transformation; Advisor: HR; Recommender: HR; Executer: IT Governance & Transformation |
4 | Communicate Performance Insights | Comunicar insights sobre desempenho de carreira com os stakeholders e colaboradores. | Relatórios de desempenho, feedbacks | Insights comunicados | Responsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: All areas, HR; Informed: All areas, HR | Decider: IT Governance & Transformation; Advisor: HR; Recommender: HR; Executer: IT Governance & Transformation |
5 | Identify Improvement Actions | Identificar ações de melhoria com base nos dados e relatórios de desempenho de carreira. | Relatórios de desempenho, feedbacks | Ações de melhoria identificadas | Responsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: All areas, HR; Informed: All areas, HR | Decider: IT Governance & Transformation; Advisor: HR; Recommender: HR; Executer: IT Governance & Transformation |
Review and Optimize Career Processes
Revisar e otimizar continuamente os processos de gestão de carreira é essencial para garantir que as práticas de desenvolvimento e progressão sejam eficazes e relevantes.
Este processo envolve a análise regular dos métodos e ferramentas utilizadas para a gestão de carreira, com o objetivo de identificar áreas de melhoria e implementar inovações.
Feedbacks de colaboradores e líderes são coletados para avaliar a eficácia dos processos atuais e sugerir melhorias.
A implementação de ajustes baseados em dados e feedback promove a adaptação contínua às necessidades em evolução da organização e do setor de tecnologia.
Este processo também inclui a comunicação das mudanças e melhorias aos stakeholders, garantindo transparência e alinhamento com os objetivos organizacionais.
A revisão e otimização dos processos de gestão de carreira asseguram que a organização mantenha uma abordagem proativa e ágil, capaz de atrair e reter talentos de alta qualidade.
- PDCA focus: Act
- Periodicidade: Anual
# | Nome da Atividade | Descrição | Inputs | Outputs | RACI | DARE |
1 | Evaluate Current Processes | Avaliar os processos atuais de gestão de carreira para identificar pontos fortes e fracos. | Feedbacks, dados de desempenho | Avaliação de processos realizada | Responsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: All areas, HR; Informed: All areas, HR | Decider: IT Governance & Transformation; Advisor: HR; Recommender: HR; Executer: IT Governance & Transformation |
2 | Identify Improvement Opportunities | Identificar oportunidades de melhoria nos processos de gestão de carreira. | Avaliação de processos, feedbacks | Oportunidades de melhoria identificadas | Responsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: All areas, HR; Informed: All areas, HR | Decider: IT Governance & Transformation; Advisor: HR; Recommender: HR; Executer: IT Governance & Transformation |
3 | Develop Optimization Plan | Desenvolver um plano detalhado para implementar as melhorias identificadas. | Oportunidades de melhoria, feedbacks | Plano de otimização desenvolvido | Responsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: All areas, HR; Informed: All areas, HR | Decider: IT Governance & Transformation; Advisor: HR; Recommender: HR; Executer: IT Governance & Transformation |
4 | Implement Process Improvements | Implementar as melhorias nos processos de gestão de carreira. | Plano de otimização, recursos necessários | Melhorias implementadas | Responsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: All areas, HR; Informed: All areas, HR | Decider: IT Governance & Transformation; Advisor: HR; Recommender: HR; Executer: IT Governance & Transformation |
5 | Communicate Changes | Comunicar as mudanças e melhorias nos processos de gestão de carreira. | Melhorias implementadas, feedbacks | Mudanças comunicadas | Responsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: All areas, HR; Informed: All areas, HR | Decider: IT Governance & Transformation; Advisor: HR; Recommender: HR; Executer: IT Governance & Transformation |