Develop Onboarding Plans
Desenvolver planos detalhados para a gestão de integração de novos funcionários é essencial para garantir uma transição suave e eficaz dos novos membros para a equipe de TI.
Este processo envolve a criação de estratégias abrangentes que incluem todas as etapas do onboarding, desde a introdução inicial até a integração completa no ambiente de trabalho.
A elaboração do plano deve considerar a cultura organizacional, as políticas internas, as necessidades de treinamento e os recursos disponíveis.
Além disso, é fundamental definir metas claras e métricas de sucesso para avaliar a eficácia do programa de onboarding.
A participação das partes interessadas em todas as áreas de TI assegura que o plano atenda às diversas necessidades da organização.
- PDCA focus: Plan
- Periodicidade: Anual
# | Nome da Atividade | Descrição | Inputs | Outputs | RACI | DARE |
1 | Assess Current Onboarding Practices | Avaliar as práticas atuais de onboarding e identificar áreas de melhoria. | Feedback de novos funcionários, avaliações anteriores | Avaliação das práticas atuais | Responsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: All areas, HR; Informed: All areas, HR | Decider: IT Governance & Transformation; Advisor: HR; Recommender: HR; Executer: IT Governance & Transformation |
2 | Identify Onboarding Needs | Determinar as necessidades de integração com base nas metas de TI e na cultura organizacional. | Estratégia de TI, feedback de stakeholders | Necessidades de onboarding identificadas | Responsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: All areas, HR; Informed: All areas, HR | Decider: IT Governance & Transformation; Advisor: HR; Recommender: HR; Executer: IT Governance & Transformation |
3 | Develop Onboarding Strategies | Criar estratégias de onboarding alinhadas às necessidades identificadas. | Necessidades de onboarding, benchmarks | Estratégias de onboarding desenvolvidas | Responsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: All areas, HR; Informed: All areas, HR | Decider: IT Governance & Transformation; Advisor: HR; Recommender: HR; Executer: IT Governance & Transformation |
4 | Create Training and Support Plans | Desenvolver planos de treinamento e suporte para novos funcionários. | Necessidades de treinamento, recursos disponíveis | Planos de treinamento e suporte criados | Responsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: All areas, HR; Informed: All areas, HR | Decider: IT Governance & Transformation; Advisor: HR; Recommender: HR; Executer: IT Governance & Transformation |
5 | Review and Approve Onboarding Plan | Revisar e aprovar o plano de onboarding com as partes interessadas. | Plano de onboarding, feedback | Plano de onboarding aprovado | Responsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: All areas, HR; Informed: All areas, HR | Decider: IT Governance & Transformation; Advisor: HR; Recommender: HR; Executer: IT Governance & Transformation |
Identify Onboarding Requirements
Identificar os requisitos de integração para novos funcionários é crucial para assegurar que o processo de onboarding seja eficiente e abrangente.
Este processo envolve a coleta e análise de informações sobre as necessidades específicas de cada nova contratação, incluindo competências técnicas, conhecimento de processos internos e familiaridade com a cultura organizacional.
É necessário envolver stakeholders de diferentes áreas para garantir que todas as expectativas e demandas sejam consideradas.
Além disso, a análise de feedback de onboardings anteriores pode fornecer insights valiosos para aprimorar continuamente o processo.
A documentação clara dos requisitos é essencial para desenvolver programas de integração eficazes e alinhados com os objetivos organizacionais.
- PDCA focus: Plan
- Periodicidade: Semestral
# | Nome da Atividade | Descrição | Inputs | Outputs | RACI | DARE |
1 | Collect Stakeholder Feedback | Coletar feedback das partes interessadas sobre as necessidades de onboarding. | Feedback de stakeholders, avaliações anteriores | Feedback coletado | Responsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: All areas, HR; Informed: All areas, HR | Decider: IT Governance & Transformation; Advisor: HR; Recommender: HR; Executer: IT Governance & Transformation |
2 | Analyze Current Onboarding Gaps | Analisar as lacunas nos processos de onboarding atuais e identificar áreas de melhoria. | Feedback coletado, avaliações de onboardings anteriores | Lacunas de onboarding identificadas | Responsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: All areas, HR; Informed: All areas, HR | Decider: IT Governance & Transformation; Advisor: HR; Recommender: HR; Executer: IT Governance & Transformation |
3 | Define Role-Specific Requirements | Determinar os requisitos específicos para cada função baseada na análise de gaps e necessidades. | Lacunas de onboarding, feedback | Requisitos específicos definidos | Responsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: All areas, HR; Informed: All areas, HR | Decider: IT Governance & Transformation; Advisor: HR; Recommender: HR; Executer: IT Governance & Transformation |
4 | Develop Onboarding Checklists | Criar listas de verificação detalhadas para garantir que todos os requisitos de onboarding sejam atendidos. | Requisitos específicos, feedback | Checklists de onboarding desenvolvidas | Responsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: All areas, HR; Informed: All areas, HR | Decider: IT Governance & Transformation; Advisor: HR; Recommender: HR; Executer: IT Governance & Transformation |
5 | Validate Requirements | Validar os requisitos de onboarding com as partes interessadas relevantes. | Checklists de onboarding, feedback | Requisitos de onboarding validados | Responsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: All areas, HR; Informed: All areas, HR | Decider: IT Governance & Transformation; Advisor: HR; Recommender: HR; Executer: IT Governance & Transformation |
Implement Onboarding Solutions
Implementar as soluções de integração conforme planejado é fundamental para garantir que os novos colaboradores sejam integrados de maneira eficiente e eficaz.
Este processo envolve a execução das estratégias de onboarding desenvolvidas, incluindo a realização de sessões de orientação, treinamentos técnicos e culturais, e a provisão de recursos e suporte contínuo.
É essencial monitorar o progresso dos novos funcionários, fornecendo feedback e ajustando as abordagens conforme necessário.
A comunicação clara e contínua com todas as partes interessadas é crucial para assegurar que as expectativas sejam atendidas e que o processo de onboarding esteja alinhado com os objetivos organizacionais.
A colaboração entre as diferentes áreas de TI e os departamentos de RH é vital para o sucesso da implementação.
- PDCA focus: Do
- Periodicidade: Contínua
# | Nome da Atividade | Descrição | Inputs | Outputs | RACI | DARE |
1 | Execute Orientation Sessions | Realizar sessões de orientação para apresentar a cultura e os processos organizacionais. | Planos de orientação, recursos visuais | Sessões de orientação realizadas | Responsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: All areas, HR; Informed: All areas, HR | Decider: IT Governance & Transformation; Advisor: HR; Recommender: HR; Executer: IT Governance & Transformation |
2 | Provide Technical Training | Oferecer treinamento técnico necessário para o desempenho das funções. | Planos de treinamento, materiais de treinamento | Colaboradores treinados | Responsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: All areas, HR; Informed: All areas, HR | Decider: IT Governance & Transformation; Advisor: HR; Recommender: HR; Executer: IT Governance & Transformation |
3 | Assign Mentors | Designar mentores para apoiar os novos colaboradores durante a integração. | Listas de mentores, feedback dos funcionários | Mentores designados | Responsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: All areas, HR; Informed: All areas, HR | Decider: IT Governance & Transformation; Advisor: HR; Recommender: HR; Executer: IT Governance & Transformation |
4 | Monitor Onboarding Progress | Monitorar o progresso dos novos colaboradores e fornecer feedback contínuo. | Relatórios de progresso, feedback | Progresso monitorado | Responsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: All areas, HR; Informed: All areas, HR | Decider: IT Governance & Transformation; Advisor: HR; Recommender: HR; Executer: IT Governance & Transformation |
5 | Address Onboarding Challenges | Abordar os desafios e ajustar as estratégias de onboarding conforme necessário. | Feedback dos funcionários, relatórios de progresso | Desafios abordados | Responsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: All areas, HR; Informed: All areas, HR | Decider: IT Governance & Transformation; Advisor: HR; Recommender: HR; Executer: IT Governance & Transformation |
Monitor Onboarding Performance
Monitorar continuamente o desempenho da integração de novos funcionários é crucial para garantir a eficácia do processo de onboarding.
Este processo envolve a coleta e análise de dados sobre a experiência dos novos colaboradores, incluindo feedback sobre as sessões de orientação, treinamento e suporte recebido.
A avaliação deve considerar métricas como o tempo de integração, a satisfação dos novos membros e o impacto nas suas performances.
Relatórios regulares são preparados para identificar áreas de melhoria e garantir a transparência.
O monitoramento contínuo permite ajustes proativos e a implementação de melhores práticas, assegurando que os novos colaboradores sejam bem integrados e possam contribuir de forma significativa desde o início.
- PDCA focus: Check
- Periodicidade: Mensal
# | Nome da Atividade | Descrição | Inputs | Outputs | RACI | DARE |
1 | Collect Feedback | Coletar feedback dos novos colaboradores sobre o processo de onboarding. | Questionários, entrevistas | Feedback coletado | Responsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: All areas, HR; Informed: All areas, HR | Decider: IT Governance & Transformation; Advisor: HR; Recommender: HR; Executer: IT Governance & Transformation |
2 | Analyze Onboarding Data | Analisar os dados coletados para identificar tendências e áreas de melhoria. | Feedback coletado, relatórios de desempenho | Análise de onboarding realizada | Responsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: All areas, HR; Informed: All areas, HR | Decider: IT Governance & Transformation; Advisor: HR; Recommender: HR; Executer: IT Governance & Transformation |
3 | Report Findings | Preparar relatórios detalhados com as conclusões da análise de dados de onboarding. | Análise de onboarding, feedback | Relatórios de onboarding preparados | Responsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: All areas, HR; Informed: All areas, HR | Decider: IT Governance & Transformation; Advisor: HR; Recommender: HR; Executer: IT Governance & Transformation |
4 | Share Insights | Compartilhar os insights com as partes interessadas para ações de melhoria. | Relatórios de onboarding, feedback | Insights compartilhados | Responsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: All areas, HR; Informed: All areas, HR | Decider: IT Governance & Transformation; Advisor: HR; Recommender: HR; Executer: IT Governance & Transformation |
5 | Recommend Adjustments | Recomendar ajustes nas estratégias de onboarding com base nas conclusões. | Insights compartilhados, relatórios de onboarding | Ajustes recomendados | Responsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: All areas, HR; Informed: All areas, HR | Decider: IT Governance & Transformation; Advisor: HR; Recommender: HR; Executer: IT Governance & Transformation |
Review and Optimize Onboarding Processes
Revisar e otimizar continuamente os processos de integração é fundamental para assegurar que a organização mantenha práticas de onboarding eficazes e adaptáveis.
Este processo envolve a avaliação regular das estratégias de onboarding, utilizando feedback e dados de desempenho para identificar áreas de melhoria.
A implementação de ajustes e inovações no processo é crucial para acompanhar as mudanças nas necessidades da equipe de TI e nas práticas do setor.
A comunicação das alterações aos stakeholders garante a transparência e o alinhamento com os objetivos organizacionais.
Este processo promove uma cultura de melhoria contínua, assegurando que os novos colaboradores tenham uma experiência de integração positiva e produtiva.
PDCA focus: Act
Periodicidade: Semestral
# | Nome da Atividade | Descrição | Inputs | Outputs | RACI | DARE |
1 | Evaluate Onboarding Performance | Avaliar o desempenho do processo de onboarding com base nos dados coletados. | Dados de desempenho, feedback | Avaliação de desempenho realizada | Responsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: All areas, HR; Informed: All areas, HR | Decider: IT Governance & Transformation; Advisor: HR; Recommender: HR; Executer: IT Governance & Transformation |
2 | Identify Improvement Opportunities | Identificar oportunidades de melhoria com base na avaliação de desempenho. | Avaliação de desempenho, feedback | Oportunidades de melhoria identificadas | Responsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: All areas, HR; Informed: All areas, HR | Decider: IT Governance & Transformation; Advisor: HR; Recommender: HR; Executer: IT Governance & Transformation |
3 | Develop Optimization Plan | Desenvolver um plano detalhado para implementar as melhorias identificadas. | Oportunidades de melhoria, feedback | Plano de otimização desenvolvido | Responsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: All areas, HR; Informed: All areas, HR | Decider: IT Governance & Transformation; Advisor: HR; Recommender: HR; Executer: IT Governance & Transformation |
4 | Implement Process Improvements | Implementar as melhorias nos processos de onboarding. | Plano de otimização, recursos necessários | Melhorias implementadas | Responsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: All areas, HR; Informed: All areas, HR | Decider: IT Governance & Transformation; Advisor: HR; Recommender: HR; Executer: IT Governance & Transformation |
5 | Communicate Process Changes | Comunicar as mudanças no processo de onboarding para as partes interessadas. | Melhorias implementadas, feedback | Mudanças comunicadas | Responsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: All areas, HR; Informed: All areas, HR | Decider: IT Governance & Transformation; Advisor: HR; Recommender: HR; Executer: IT Governance & Transformation |