Nesse levantamento de informações buscou focar os dados em três grandes temas que se crê serem úteis para a leitura geral do mercado: Representatividade, Empregos e Contribuição ao PIB.
Cada um desses indicadores fornece insights valiosos sobre a influência e impacto de diferentes categorias de empresas na economia e no mercado de trabalho de uma região ou país
E depois sob a ótica de abrangência, é definido também o que foi considerado como “Brasil” e “Mundo” dentro das análises.
Na sequência são apresentadas algumas tabelas, organizadas pelos mesmos recortes apresentados anteriormente para a classificação das empresas, nas quais é possível ver os dados demográficos comparativos do Brasil versus o Mundo para os três indicadores levantados.
Dados por Porte
Representatividade | Empregos | Contribuição ao PIB | ||||
Brasil | Mundo | Brasil | Mundo | Brasil | Mundo | |
Micro | 90% | 90% | 35% | 55% | 27% | 30 – 40% |
Pequenas | 7 – 8% | 25% | 20% | |||
Médias | 1 – 2% | 5 – 7% | 20% | 20% | 20% | 25 – 30% |
Grandes | < 1% | < 1% | 20% | 25% | 33% | 30 – 35% |
Dados por Natureza Jurídica
Representatividade | Empregos | Contribuição ao PIB | ||||
Brasil | Mundo | Brasil | Mundo | Brasil | Mundo | |
Individuais | 40% | 35% | 15% | 10% | 10% | 8 -10% |
Sociedades | 58% | 60% | 75% | 80% | 85% | 85 – 90% |
Cooperativas | 2% | 5% | 10% | 15% | 5% | 5 – 7% |
Dados por Origem de Capital
Representatividade | Empregos | Contribuição ao PIB | ||||
Brasil | Mundo | Brasil | Mundo | Brasil | Mundo | |
Nacional | 90% | 85% | 75% | 70% | 70% | 65 -70% |
Internacional | 8% | 10% | 20% | 25% | 25% | 25 – 30% |
Misto | 2% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5 – 7% |
Dados por Relação de Propriedade 1
Representatividade | Empregos | Contribuição ao PIB | ||||
Brasil | Mundo | Brasil | Mundo | Brasil | Mundo | |
Privadas | 95% | 90% | 80% | 75% | 75% | 70% |
Públicas | 5% | 10% | 20% | 25% | 25% | 30% |
Dados por Relação de Propriedade 2
Representatividade | Empregos | Contribuição ao PIB | ||||
Brasil | Mundo | Brasil | Mundo | Brasil | Mundo | |
Aberto | 1% | 2% | 20% | 25% | 30% | 35% |
Fechado | 99% | 98% | 80% | 75% | 70% | 65% |
Dados por Atividade Econômica
Representatividade | Empregos | Contribuição ao PIB | ||||
Brasil | Mundo | Brasil | Mundo | Brasil | Mundo | |
Indústria | 20% | 25% | 25% | 30% | 28% | 32% |
Comércio | 35% | 30% | 30% | 25% | 20% | 18% |
Serviços | 48% | 45% | 45% | 45% | 52% | 50% |